List of applicants - June 4, 2010
5 km
| No. | Family | Km | Gender | Surname | Name | Country | Club | School |
| 1 | 5 | F | ABRAHAM | MARIJA | SLO | DRUŠTVO POHODNIKOV | ||
| 2 | 5 | F | ABRAMOVIĆ | IVANA | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 3 | 5 | M | ABRLIĆ | DOMAGOJ | CRO | AK "KA - TIM", KARLOVAC | OŠ Eugen Kvaternik, Rakovica 1razred | |
| 4 | 5 | M | ABRLIĆ | ZVONIMIR | CRO | AK "KA - TIM", KARLOVAC | OŠ Eugen Kvaternik, Rakovica 7razred | |
| 5 | 5 | F | ADAMOVIĆ | ANKICA | CRO | |||
| 6 | 5 | F | ALIĆ | ANA | CRO | |||
| 7 | 5 | M | ALVIR | TONI | CRO | AK "ALOJZIJE STEPINAC" | ||
| 8 | 5 | F | AMIŽIĆ | JASNA | CRO | |||
| 9 | 5 | F | ANTOLAŠ | BOŽICA | CRO | |||
| 10 | 5 | F | ANTOLOVIĆ | SANJA | CRO | MK "HRVATSKI SOKOL", OSIJEK | ||
| 11 | 5 | F | ANTUNOVIĆ | IVANA | CRO | |||
| 12 | 5 | M | ARBANAS | IVAN | CRO | |||
| 13 | 5 | F | ARBANAS | ANJA | CRO | AK "MARSONIJA", SLAVONSKI BROD | ||
| 14 | OB | 5 | M | ARTIĆ | DOMINIK | CRO | ||
| 15 | 5 | F | AZENIĆ MITROVIĆ | SVJETLANA | CRO | |||
| 16 | 5 | F | BABIĆ | STELA | CRO | |||
| 17 | 5 | M | BADANJAK | ANDRIJA | CRO | |||
| 18 | 5 | M | BADANJAK | IVICA | CRO | |||
| 19 | 5 | F | BADANJAK | ADRIJANA | CRO | |||
| 20 | 5 | F | BADENIĆ | PETRA | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 21 | 5 | F | BAHOVIĆ | ALENKA | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 22 | 5 | M | BAJČIĆ | LEON | CRO | |||
| 23 | 5 | F | BAJČIĆ | ROBERTA | CRO | |||
| 24 | 5 | F | BAJIĆ | SIMONA | SRB | ARK "TRON" | ||
| 25 | 5 | F | BAJURIN SRETENOVIĆ | MARIJELA | CRO | |||
| 26 | 5 | M | BAKOTA | ANTE | CRO | |||
| 27 | 5 | M | BAKOTA | MARIN | CRO | |||
| 28 | 5 | M | BAKOTA | MARKO | CRO | |||
| 29 | 5 | F | BAKULA | NIKOLINA | CRO | |||
| 30 | 5 | M | BALTIC | RADENKO | BIH | |||
| 31 | 5 | F | BANIĆ | IRENA | CRO | BICIKLISTIČKI KLUB "BARKAN", OTOČAC | ||
| 32 | 5 | F | BARAC | KARMEN | CRO | KCBT "BRIBIR 1288" | ||
| 33 | 5 | F | BARBARIĆ | LANA | CRO | |||
| 34 | 5 | F | BARBIS | IVA | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 35 | 5 | M | BARIĆ | DAMIR | CRO | |||
| 36 | 5 | F | BARIĆ | IVANA | CRO | |||
| 37 | 5 | M | BARIŠIĆ | ROBERT | CRO | |||
| 38 | 5 | M | BARIŠIĆ | IVAN | CRO | MK "VELIKA GORICA" | ||
| 39 | 5 | F | BARIŠIĆ | MARTINA | CRO | MK "VELIKA GORICA" | ||
| 40 | 5 | F | BARJAKTAR | ALEKSANDRA | CRO | |||
| 41 | 5 | F | BARJAKTAR SMRČEK | ĐURĐICA | CRO | |||
| 42 | 5 | M | BARKOVIĆ | NIKOLINA | CRO | |||
| 43 | 5 | M | BASARA | BRUNO | CRO | |||
| 44 | 5 | M | BASARA | GORDAN | CRO | |||
| 45 | 5 | M | BASARA | RADOSLAV | CRO | |||
| 46 | 5 | F | BATALO | MAJA | CRO | |||
| 47 | 5 | M | BATELJA | DAMIR | CRO | |||
| 48 | 5 | F | BATELJA | VALENTINA | CRO | |||
| 49 | 5 | M | BAUER | ALAN | CRO | |||
| 50 | 5 | F | BAUER | LARA | CRO | |||
| 51 | 5 | F | BAŽAJ - BOĆKAI | SNJEŽANA | CRO | |||
| 52 | 5 | F | BEČIĆ - MUTVAR | KATARINA | CRO | |||
| 53 | 5 | F | BEG | LIDIJA | CRO | |||
| 54 | 5 | M | BELAVIĆ | DENIS | CRO | |||
| 55 | 5 | M | BENKOVIĆ | ANDRIJA | CRO | |||
| 56 | 5 | F | BENKOVIĆ | MARIJA | CRO | |||
| 57 | 5 | F | BENKUS | DANIJELA | CRO | |||
| 58 | 5 | M | BENJAK | IVICA | CRO | TK "MARATHON 95", VARAŽDIN | ||
| 59 | 5 | M | BEREČEK | MARIJAN | CRO | |||
| 60 | 5 | M | BERMANEC | MATIJA | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 61 | 5 | M | BERNARDIĆ | MATEJ | CRO | AK "KA - TIM", KARLOVAC | ||
| 62 | 5 | M | BERONJA | MLADEN | BIH | |||
| 63 | 5 | F | BERONJA | BRANKA | CRO | |||
| 64 | 5 | F | BEŠENIĆ | DRAŽENKA | CRO | BICIKLISTIČKI KLUB "BARKAN", OTOČAC | ||
| 65 | 5 | F | BEŠO | BRANKA | SLO | MARATHON NOVO MESTO | ||
| 66 | 5 | M | BETTI | TOMISLAV | CRO | |||
| 67 | 5 | F | BETTI | ANA | CRO | |||
| 68 | 5 | F | BICHERE | BARBARA | GER | |||
| 69 | 5 | M | BICHERL | WOLFGANG JOSEF | GER | |||
| 70 | 5 | M | BIĆANIĆ | JURE | CRO | OŠ Eugen Kvaternik, Rakovica, 6a razred | ||
| 71 | 5 | M | BIĆANIĆ | LIUKA | CRO | |||
| 72 | 5 | M | BIĆANIĆ | MIHOVIL | CRO | OŠ Eugen Kvaternik, Rakovica, 3 razred | ||
| 73 | 5 | F | BIĆANIĆ | SLAVICA | CRO | |||
| 74 | 5 | F | BIEDERER | URSULA | GER | |||
| 75 | 5 | F | BIHAR | FRANKA | CRO | |||
| 76 | 5 | M | BILAČ | STJEPAN | CRO | VESLAČKI KLUB "MORNAR", SPLIT | ||
| 77 | 5 | M | BILANDŽIĆ | DAMIR | CRO | TRIATLON KLUB SPLIT | ||
| 78 | 5 | F | BILEN | SAMANTA | CRO | |||
| 79 | 5 | F | BIŽANOVIĆ | SUZANA | CRO | |||
| 80 | 5 | M | BJELOBRK | FILIP | CRO | |||
| 81 | 5 | M | BJELOBRK | MIROSLAV | CRO | |||
| 82 | 5 | F | BJELOBRK | BRUNA | CRO | |||
| 83 | 5 | F | BJELJAC | BOJANA | BIH | |||
| 84 | 5 | F | BJELJAC | IVANA | BIH | |||
| 85 | 5 | F | BLAGOJEVIĆ | JULIJANA | BIH | |||
| 86 | 5 | F | BLAGOJEVIĆ | TIJANA | BIH | |||
| 87 | 5 | M | BLANUŠA | MARKO | BIH | |||
| 88 | 5 | F | BLAŽIĆ | LIDIJA | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 89 | 5 | F | BLAŽIĆ ILIJAŠIĆ | MARTINA | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 90 | 5 | F | BOĆKAI | LUCIJA | CRO | |||
| 91 | 5 | F | BOGDANIĆ | ANA | CRO | |||
| 92 | 5 | F | BOGDANIĆ | ANDREJA | CRO | |||
| 93 | 5 | M | BOGOVIĆ | TOMISLAV | CRO | |||
| 94 | 5 | M | BOROJEVIĆ | DARIO | BIH | |||
| 95 | 5 | M | BOROJEVIĆ | DRAGAN | BIH | |||
| 96 | 5 | F | BOROJEVIĆ | DEA | BIH | |||
| 97 | 5 | F | BOROJEVIĆ | KORNELIJA | BIH | |||
| 98 | 5 | F | BOROJEVIĆ | UNA | BIH | |||
| 99 | 5 | F | BOROJEVIĆ | ADRIANA | CRO | |||
| 100 | 5 | M | BOSAK | TONI | CRO | AK "SLATINA" | ||
| 101 | 5 | F | BOSNIĆ | IRENA | BIH | |||
| 102 | OB | 5 | F | BOSNIĆ | MARTINA | CRO | ||
| 103 | 5 | F | BOSNIĆ | GORDANA | CRO | |||
| 104 | 5 | M | BOŽIČEVIĆ | NENAD | CRO | |||
| 105 | 5 | M | BOŽIĆ | JURICA | CRO | |||
| 106 | 5 | F | BOŽIĆ | FOŠKA | CRO | |||
| 107 | 5 | F | BRADARIĆ | BILJANA | CRO | |||
| 108 | 5 | M | BRČINOVIĆ | BOJAN | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 109 | OB | 5 | F | BREČIĆ | MARIJANA | CRO | ||
| 110 | 5 | F | BRITVEC | IVANA | CRO | |||
| 111 | 5 | F | BRKLJAČIĆ | IVONA | CRO | |||
| 112 | 5 | F | BRKLJAČIĆ | KARMEN | CRO | |||
| 113 | 5 | F | BRMBOLIĆ | MARTINA | CRO | |||
| 114 | 5 | F | BRODAREC | ŠTEFICA | CRO | BK CIKLUS | ||
| 115 | 5 | F | BROZIĆ | NATAŠA | CRO | |||
| 116 | 5 | M | BUČAR | DENIS | CRO | |||
| 117 | 5 | F | BUČAR | BARBARA | CRO | |||
| 118 | 5 | F | BUČAR | ŽELJKA | CRO | |||
| 119 | 5 | F | BUDINŠĆAK | ANDRIJANA | CRO | |||
| 120 | 5 | M | BUKIĆ | MATE | CRO | |||
| 121 | 5 | M | BUKOVČAK | BORIS | CRO | |||
| 122 | 5 | F | BULJ | SANJA | CRO | |||
| 123 | 5 | F | BUNTAK | VESNA | CRO | |||
| 124 | 5 | M | BUSAK | LUKA | CRO | |||
| 125 | 5 | F | CINDRIĆ | ANDREA | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 126 | 5 | F | COTA | LARA | CRO | |||
| 127 | 5 | M | CRNEK | MILAN | CRO | |||
| 128 | 5 | F | CRNEK | DIJANA | CRO | |||
| 129 | 5 | F | CRNEK | ELEONORA | CRO | |||
| 130 | 5 | F | CRNOJA | IVANA | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 131 | 5 | F | CRNOJA | RUŽICA | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 132 | 5 | F | CSERMELY | MARINA | HUN | |||
| 133 | 5 | M | CVERLIN | STANKO | SLO | |||
| 134 | 5 | M | CVETKO | IVAN | CRO | |||
| 135 | 5 | M | CVETKO | JURICA | CRO | |||
| 136 | 5 | F | CVETKO | NADA | CRO | |||
| 137 | 5 | F | CVETKO | IVANČICA | CRO | |||
| 138 | 5 | M | CVJETKO | MARKO | CRO | |||
| 139 | 5 | F | ČAČIĆ BELAVIĆ | TIHANA | CRO | |||
| 140 | 5 | M | ČAGALJ | BORIS | CRO | |||
| 141 | 5 | M | ČAGALJ | JOSIP | CRO | |||
| 142 | 5 | M | ČAGALJ | LUKA | CRO | |||
| 143 | 5 | M | ČAGALJ | ŽELJKO | CRO | |||
| 144 | 5 | F | ČAGALJ | ANA | CRO | |||
| 145 | 5 | F | ČAGALJ | IVANA | CRO | |||
| 146 | 5 | F | ČAGALJ | NAĐA | CRO | |||
| 147 | 5 | F | ČAGALJ | TATJANA | CRO | |||
| 148 | 5 | F | ČANAKI | BARBARA | CRO | |||
| 149 | 5 | F | ČANIĆ | DUBRAVKA | CRO | |||
| 150 | 5 | F | ČANIĆ | PETRA | CRO | |||
| 151 | 5 | F | ČARAPAR | IVONA | CRO | |||
| 152 | 5 | F | ČETKOVIĆ | SILVIJA | CRO | |||
| 153 | 5 | M | ČORBA | BOLTO | CRO | |||
| 154 | 5 | F | ČORBA | IVANA | CRO | |||
| 155 | 5 | F | ČORBA | ROZALIJA | CRO | |||
| 156 | 5 | M | ČUBRIĆ | JOSIP | CRO | |||
| 157 | 5 | M | ČULINA | MATEO | CRO | AK "ALOJZIJE STEPINAC" | ||
| 158 | 5 | M | ČULINA | ELVIS | CRO | |||
| 159 | 5 | M | ČULINA | ELVIS | CRO | |||
| 160 | 5 | F | ĆORALIĆ | DŽEVDANA | BIH | |||
| 161 | 5 | F | ĆORALIĆ | EMINA | BIH | |||
| 162 | 5 | F | ĆULIBRK | MARINA | BIH | |||
| 163 | 5 | F | ĆURČIJA | ALEKSANDRA | BIH | |||
| 164 | 5 | M | DAČIĆ | IGOR | CRO | |||
| 165 | 5 | M | DALMACIJA | RADOMIR | BIH | |||
| 166 | 5 | F | DALMACIJA | JELENA | CRO | |||
| 167 | 5 | F | DAMJANIĆ | SANJA | CRO | |||
| 168 | 5 | F | DEKANIĆ | DANIELA | CRO | |||
| 169 | 5 | M | DELALIĆ | EDIN | BIH | AK "CAZIN" | ||
| 170 | 5 | M | DELAŠ | PETAR | CRO | AK "SINJ" | ||
| 171 | 5 | F | DELEONIBUS | URSULA | GER | |||
| 172 | 5 | F | DIKLIĆ | MAJA | CRO | |||
| 173 | 5 | F | DIMIĆ | SAŠA | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 174 | 5 | F | DINJAR | SUZANA | CRO | AK "RUDOLF PEREŠIN",GORNJA STUBICA | ||
| 175 | 5 | M | DIVJAK | TOMISLAV | CRO | |||
| 176 | 5 | M | DOKMANOVIĆ | DEJAN | CRO | |||
| 177 | 5 | F | DOKMANOVIĆ | ALEKSANDRA SAŠA | CRO | |||
| 178 | 5 | M | DOLENEC | TOMISLAV | CRO | |||
| 179 | 5 | F | DOLOVSKI | ELIZABETA | CRO | |||
| 180 | 5 | M | DONAJ | MISLAV | CRO | |||
| 181 | 5 | F | DONAJ | IRENA | CRO | |||
| 182 | 5 | F | DONAJ | LORENA | CRO | |||
| 183 | 5 | M | DRAGOJEVIĆ | DUŠAN | CRO | AK "KA - TIM", KARLOVAC | ||
| 184 | 5 | M | DRAGOJEVIĆ | MARINKO | CRO | |||
| 185 | 5 | M | DRAGOJEVIĆ | MIRKO | CRO | AK KA - TIM, KARLOVAC | ||
| 186 | 5 | F | DRAGOMANOVIĆ | VIŠNJA | CRO | |||
| 187 | 5 | F | DRINIĆ | DOBRILA | BIH | |||
| 188 | 5 | M | DRLJAČA | DANIJEL | BIH | |||
| 189 | 5 | M | DRLJAČA | OGNJEN | BIH | |||
| 190 | 5 | F | DRLJAČA | SANJA | BIH | |||
| 191 | 5 | M | DRŽANIĆ | ZLATKO | CRO | |||
| 192 | 5 | F | DUBOVEČAK | GIZELA | SRB | ARK "TRON" | ||
| 193 | 5 | F | DUBOVEČKA | MARIJA | CRO | |||
| 194 | 5 | F | DUGIĆ | KSENIJA | CRO | |||
| 195 | 5 | F | DUGINA | LAURA | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 196 | 5 | F | DUJMOVIĆ | SANJA | CRO | BICIKLISTIČKI KLUB "BARKAN", OTOČAC | ||
| 197 | 5 | F | DUJMOVIĆ | NADA | CRO | |||
| 198 | 5 | F | DUNDOVIĆ | NTALIJA | CRO | |||
| 199 | 5 | F | DUŠEVIĆ | MARTA | CRO | |||
| 200 | 5 | M | DŽAJA | JAKOV | CRO | |||
| 201 | 5 | F | DŽAJA | ANITA | CRO | |||
| 202 | 5 | F | DŽAJA | MARINA | CRO | |||
| 203 | 5 | F | ĐEKIĆ | IVA | CRO | |||
| 204 | 5 | F | ĐERĐA PUHARIĆ | TANJA | CRO | |||
| 205 | 5 | F | ĐURIČIĆ DOKMANOVIĆ | MARIJA | CRO | |||
| 206 | 5 | F | ĐURIN | ANA | CRO | |||
| 207 | 5 | F | ĐURIN | VALENTINA | CRO | |||
| 208 | 5 | M | ĐURIŠEVIĆ | HRVOJE | CRO | |||
| 209 | 5 | F | ĐURIŠEVIĆ | BRANKA | CRO | |||
| 210 | 5 | M | EGELJIĆ | FILIP | BIH | |||
| 211 | 5 | M | ERNST | DIETER | GER | |||
| 212 | 5 | M | EVAČIĆ | MARIJO | CRO | MK "KRIŽEVCI" | ||
| 213 | 5 | F | EVERS | ARNOUD | NED | |||
| 214 | 5 | F | FATOVIĆ | VILMA | CRO | KLUB ATLETSKIH VETERANA, ZADAR | ||
| 215 | 5 | M | FERGE | DÁNIEL | HUN | PÉCSI FUTÓ KLUB | ||
| 216 | 5 | F | FILIPOVIĆ | TENA | CRO | AK "SLJEME" | ||
| 217 | 5 | F | FOT | MELITA | CRO | |||
| 218 | 5 | F | FRANIĆ | IVANA | CRO | |||
| 219 | 5 | M | FUĆAK | GIANNI | CRO | |||
| 220 | 5 | F | FURLIĆ | IVANA | CRO | |||
| 221 | 5 | M | GABAJ | IVAN | CRO | |||
| 222 | 5 | M | GABAJ | SAŠA | CRO | |||
| 223 | 5 | M | GABAJ | SINIŠA | CRO | |||
| 224 | 5 | F | GAIĆ | MARIJA | CRO | |||
| 225 | 5 | F | GALIĆ | MAJA | CRO | |||
| 226 | 5 | F | GARINE - HEBALY | KATALIN | HUN | |||
| 227 | 5 | F | GÁSPÁR | NATALIA | HUN | |||
| 228 | 5 | M | GAZDA | STAMENKO | CRO | |||
| 229 | 5 | F | GAZDA | SARA | CRO | |||
| 230 | 5 | F | GAZDA - RUKAVINA | MAJA | CRO | |||
| 231 | 5 | M | GERENČIR | TOMISLAV | CRO | |||
| 232 | 5 | F | GERENČIR | HELENA | CRO | |||
| 233 | 5 | F | GERENČIR | LARISA | CRO | |||
| 234 | 5 | M | GILJEVIĆ | VEDRAN | CRO | |||
| 235 | 5 | M | GINDER | DRAŽEN | CRO | |||
| 236 | 5 | M | GINDER | GORDANA | CRO | |||
| 237 | 5 | M | GINDER | LEON | CRO | |||
| 238 | 5 | F | GLAVINA | ANKA | CRO | |||
| 239 | 5 | F | GLUŠAC | JOVANA | BIH | |||
| 240 | 5 | F | GLUŠAC | TIJANA | BIH | |||
| 241 | 5 | F | GLUŠAC | UNA | BIH | |||
| 242 | 5 | M | GOIĆ | DAMIR | CRO | |||
| 243 | 5 | M | GORUP | NEVEN | CRO | |||
| 244 | 5 | F | GORUP | ZORICA | CRO | |||
| 245 | 5 | M | GOSPIĆ | ANTE | CRO | |||
| 246 | 5 | M | GOSPIĆ | JAKOV | CRO | |||
| 247 | 5 | F | GRABAR | MARINA | CRO | |||
| 248 | 5 | F | GREGORINA | ANA | CRO | |||
| 249 | 5 | M | GREGURIĆ | MARTIN | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 250 | 5 | M | GRGAS | ŽELJKO | CRO | |||
| 251 | 5 | F | GRGAS | SANJA | CRO | |||
| 252 | 5 | F | GRGUREVIĆ | HELENA | CRO | |||
| 253 | 5 | M | GRGURIĆ | PETAR | CRO | |||
| 254 | 5 | F | GRUBAR | MARIJA | SLO | |||
| 255 | 5 | F | GRUBAR | ROMAN | SLO | |||
| 256 | 5 | F | GRUBEŠIĆ | LORA | CRO | GK "SOKOL", KARLOVAC | ||
| 257 | 5 | M | GRUBIŠA | ŽELJKO | CRO | |||
| 258 | 5 | F | GRUBIŠA | LEONA | CRO | |||
| 259 | 5 | F | GUDELJ | ANITA | CRO | |||
| 260 | 5 | F | GUŠTIN DRAGOJEVIĆ | ANA | CRO | |||
| 261 | 5 | M | GVOZDEN | MIROSLAV | CRO | |||
| 262 | 5 | F | GYÖNGYI | FODOR | HUN | PÉCSI FUTÓ KLUB | ||
| 263 | 5 | M | HABILOVIĆ | KEMO | BIH | AK "CAZIN" | ||
| 264 | 5 | M | HAIRLAHOVIĆ | RASIM | BIH | |||
| 265 | 5 | F | HAIRLAHOVIĆ | SAFETA | BIH | |||
| 266 | 5 | F | HAIRLAHOVIĆ | EMA | BIH | |||
| 267 | 5 | M | HAPAVEL | DARIO | CRO | |||
| 268 | 5 | F | HARBIĆ | IVA | CRO | |||
| 269 | 5 | F | HATLAK | SARA | CRO | TK "MARATHON 95", VARAŽDIN | ||
| 270 | 5 | F | HATLAK | KSENIJA | CRO | TK "MARATHON 95", VARAŽDIN | ||
| 271 | 5 | M | HAZLER | MARJAN | CRO | |||
| 272 | 5 | F | HELLER | HILDA | CRO | AK "MARSONIJA", SLAVONSKI BROD | ||
| 273 | 5 | M | HENČEL | DEJAN | CRO | |||
| 274 | 5 | F | HERENDI | RÉKA | HUN | PÉCSI FUTÓ KLUB | ||
| 275 | 5 | M | HERLJEVIĆ | GORAN | CRO | |||
| 276 | 5 | M | HERLJEVIĆ | HRVOJE | CRO | |||
| 277 | 5 | M | HERLJEVIĆ | HRVOJE | CRO | |||
| 278 | 5 | M | HERLJEVIĆ | HRVOJE | CRO | |||
| 279 | 5 | M | HERPAI | LÁSZLÓ | HUN | ARK "TRON" | ||
| 280 | 5 | M | HLUPIĆ | DARIO | CRO | |||
| 281 | 5 | M | HLUPIĆ | MARIN | CRO | |||
| 282 | 5 | F | HOČEVAR | SAŠA | SLO | |||
| 283 | 5 | M | HODAK | VALENTINO | CRO | |||
| 284 | 5 | F | HODAK - MIHELIĆ | MARICA | CRO | |||
| 285 | 5 | F | HODŽIĆ | ANELA | BIH | |||
| 286 | 5 | M | HORAČEK | MATIJA | CRO | AK "KA - TIM", KARLOVAC | ||
| 287 | 5 | M | HORVAT | HRVOJE | CRO | |||
| 288 | 5 | F | HORVAT | IVANKA | CRO | |||
| 289 | 5 | F | HORVAT | IVANKA | SLO | MARATHON NOVO MESTO | ||
| 290 | 5 | F | HORVAT | DANIJELA | SLO | MARATHON NOVO MESTO | ||
| 291 | 5 | M | HORVATH | HAROLD | GER | |||
| 292 | 5 | F | HOSSZU | RÉKA | HUN | |||
| 293 | 5 | M | HRKOVIĆ | NIKOLA | CRO | AK "JASTREB 99" | ||
| 294 | 5 | M | HRKOVIĆ | LUKA | CRO | |||
| 295 | 5 | M | HRNJAK | LEON | CRO | |||
| 296 | 5 | F | HRVOJEVIĆ | GORDANA | CRO | |||
| 297 | 5 | F | HRVOJIĆ | MARIJA | CRO | GAK "GLINA" | ||
| 298 | 5 | F | HRVOJIĆ | TAMARA | CRO | GAK "GLINA" | ||
| 299 | 5 | M | HUSKIĆ | HASIB | BIH | |||
| 300 | 5 | M | HUSKIĆ | ISMAR | BIH | |||
| 301 | 5 | M | HUSKIĆ | SULEJMAN | BIH | |||
| 302 | 5 | M | HUSKIĆ | EMIN | CRO | AK "KVARNER AUTOTRANS", RIJEKA | ||
| 303 | 5 | M | HUSKIĆ | IBRAHIM | CRO | AK "KVARNER AUTOTRANS", RIJEKA | ||
| 304 | 5 | M | HUSKIĆ | ISMAIL | CRO | AK "KVARNER AUTOTRANS", RIJEKA | ||
| 305 | 5 | M | HUSKIĆ | ENES | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 306 | 5 | F | HUSKIĆ | EMINA | CRO | AK "KVARNER AUTOTRANS", RIJEKA | ||
| 307 | 5 | F | HUTINEC | DIANA | CRO | |||
| 308 | 5 | F | IVANČEVIĆ | ANDREA | CRO | |||
| 309 | 5 | M | IVANČIĆ | EMIL | CRO | |||
| 310 | 5 | M | IVANČIĆ | GAJ | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 311 | 5 | M | IVANKOVIĆ | BORIS | BIH | |||
| 312 | 5 | M | IVANKOVIĆ | HRVOJE | CRO | AK "ALOJZIJE STEPINAC" | ||
| 313 | 5 | M | IVANOVIĆ | IGOR | BIH | |||
| 314 | 5 | F | IVANOVIĆ | SANJA | BIH | |||
| 315 | 5 | M | IVIĆ | MIŠKO | CRO | |||
| 316 | 5 | M | IVKIĆ | PEJO | CRO | |||
| 317 | 5 | M | IVKOVIĆ | HRVOJE | CRO | |||
| 318 | 5 | M | JAGOIĆ | DARKO | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 319 | 5 | F | JAGOIĆ | BRANKA | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 320 | 5 | M | JAKOP | SILVO | SLO | |||
| 321 | 5 | F | JAKOP | IDA | SLO | |||
| 322 | 5 | F | JAKOP | SAŠA | SLO | |||
| 323 | 5 | M | JAKOPOVIĆ | NIKOLA | CRO | TK "MARATHON 95", VARAŽDIN | ||
| 324 | 5 | F | JAKŠA POZNANOVIĆ | IVANA | CRO | |||
| 325 | 5 | F | JAMBREŠIĆ | JELENA | CRO | AK "MARSONIJA", SLAVONSKI BROD | ||
| 326 | 5 | M | JANDRIĆ | ANTONIO | CRO | |||
| 327 | 5 | F | JANKOVIĆ | NIKOLINA | CRO | |||
| 328 | 5 | F | JANKOVIĆ | NATAŠA | CRO | BICIKLISTIČKI KLUB "BARKAN", OTOČAC | ||
| 329 | 5 | F | JANJETOVIĆ | BUDIMKA | BIH | |||
| 330 | 5 | F | JAPUNDŽA | RADMILA | BIH | |||
| 331 | 5 | M | JAVOR | JURICA | CRO | |||
| 332 | 5 | M | JEDVAJ | ANTONIO | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 333 | 5 | F | JELIČIĆ | RADA | CRO | RSD "ULJANIK", PULA | ||
| 334 | 5 | F | JELIČIĆ RADOLOVIĆ | MIKA | CRO | RSD "ULJANIK", PULA | ||
| 335 | 5 | F | JELIĆ | TANJA | BIH | |||
| 336 | 5 | M | JELKOVAC | ZORKO | CRO | |||
| 337 | 5 | M | JOKA | MARKO | CRO | AK KA - TIM, KARLOVAC | ||
| 338 | 5 | F | JOVANIĆ | JELENA | BIH | |||
| 339 | 5 | M | JOVANIĆ | MILAN | CRO | |||
| 340 | 5 | M | JOVANIĆ | RADE | CRO | |||
| 341 | 5 | F | JOVANIĆ | MATEJA | SRB | |||
| 342 | 5 | F | JOVIĆ | DRAGANA | BIH | |||
| 343 | 5 | F | JOZIĆ | MILKA | CRO | |||
| 344 | 5 | M | JUGOVAR | MATEJ | SLO | |||
| 345 | 5 | M | JUKIĆ | PETAR | CRO | AK "SINJ" | ||
| 346 | 5 | M | JUKIĆ BIONDA | FILIP | CRO | |||
| 347 | 5 | F | JUKIĆ BIONDA | KRISTINA | CRO | |||
| 348 | 5 | F | JUNG | LIESELOTTE | GER | |||
| 349 | 5 | F | JURAN | ANA | CRO | |||
| 350 | 5 | F | JURČEVIĆ | MIRELA | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 351 | 5 | F | JURČIĆ | BARBARA | CRO | FITNES CENTAR ACTIVE | ||
| 352 | 5 | M | JURINIĆ | BRANKO | CRO | |||
| 353 | 5 | M | JURINIĆ | IVAN | CRO | |||
| 354 | 5 | F | JURINIĆ | BOŽICA | CRO | |||
| 355 | 5 | M | JURINJAK | DAVOR | CRO | |||
| 356 | 5 | M | JURJEVIĆ | ŽELJKO | CRO | KLUB ATLETSKIH VETERANA, ZADAR | ||
| 357 | 5 | M | JUSIĆ | MINHAD | BIH | ASOCIJACIJA "SPORT ZA SVE", BUŽIM | ||
| 358 | 5 | M | JUSIĆ | HUSEIN | BIH | ASOCIJACIJA "SPORT ZA SVE", BUŽIM | ||
| 359 | 5 | M | JUSIĆ | REFIK | BIH | ASOCIJACIJA "SPORT ZA SVE", BUŽIM | ||
| 360 | 5 | F | KÁCSER | BOGLÁRKA | HUN | PÉCSI FUTÓ KLUB | ||
| 361 | 5 | M | KAČIĆ | MARKO | CRO | |||
| 362 | 5 | F | KAČIĆ | SUZANA | CRO | |||
| 363 | 5 | M | KADIĆ | ĐURO | CRO | |||
| 364 | 5 | M | KAMENSKI | VLADIMIR | CRO | |||
| 365 | 5 | M | KAPŠ | IVICA | CRO | |||
| 366 | 5 | F | KAPŠ | ANTONIA | CRO | |||
| 367 | 5 | F | KAPŠ | IVANA | CRO | |||
| 368 | 5 | F | KAPŠ | RENATA | CRO | |||
| 369 | 5 | F | KARABAIĆ | LJILJANA | CRO | |||
| 370 | 5 | M | KARAN | SLAVKO | BIH | |||
| 371 | 5 | F | KARAN | MAJA | BIH | |||
| 372 | 5 | F | KARAS | BRANKICA | CRO | AK "JASTREB 99" | ||
| 373 | 5 | F | KATANIĆ | VEDRANA | CRO | |||
| 374 | 5 | F | KAURIĆ | ŽELJKA | CRO | MK "VELIKA GORICA" | ||
| 375 | 5 | F | KELLERMAYER | DALMA | HUN | PÉCSI FUTÓ KLUB | ||
| 376 | 5 | M | KERKEZ | DRAZEN | BIH | |||
| 377 | 5 | F | KINKELA LALIĆ | SANDRA | CRO | |||
| 378 | 5 | M | KIŠMETOVIĆ | SAMIR | BIH | |||
| 379 | 5 | F | KLANJČIĆ | MAJA | CRO | |||
| 380 | 5 | F | KLARIĆ | DIJANA | CRO | |||
