List of applicants - June 4, 2010
42 km
| No. | Family | Km | Gender | Surname | Name | Country | Club | CRO Champ. |
| 1 | 42 | M | ABRLIĆ | MILAN | CRO | AK "KA - TIM", KARLOVAC | ||
| 2 | 42 | M | ADAM | IGOR | CRO | |||
| 3 | 42 | M | ANDRIJAŠEVIĆ | NEVEN | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 4 | 42 | M | ANDROČEC | MARIO | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 5 | 42 | M | ANTIĆ | SAŠA | SRB | AK "METALAC", VALJEVO | ||
| 6 | OB | 42 | M | ARTIĆ | ZVONKO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | |
| 7 | 42 | M | BABIĆ | KREŠO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 8 | 42 | M | BADANJAK | DAVOR | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 9 | 42 | M | BANIĆEVIĆ | DRAGAN | CRO | MK "MARJAN", SPLIT | ||
| 10 | 42 | M | BANOVAK | DARKO | CRO | AK "MARATON", VUKOVAR | ||
| 11 | 42 | M | BARIĆ | ZDRAVKO | SLO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 12 | 42 | M | BEBIĆ | MIJO | CRO | AK "SOLIN" | ||
| 13 | 42 | F | BEKELE AGA | ASTER | ETH | |||
| 14 | 42 | M | BELOSLUDTSEV | ALEXEY | RUS | |||
| 15 | 42 | M | BELOŠEVIĆ | ANTUN | CRO | |||
| 16 | 42 | M | BENCZE | ADRIENN | HUN | |||
| 17 | 42 | M | BENIĆ | MLADEN | CRO | |||
| 18 | 42 | F | BEZEK | MARTINA | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 19 | 42 | M | BICKENDORF | JOSEF | GER | |||
| 20 | 42 | F | BIHAR | FRANKA | CRO | |||
| 21 | 42 | M | BIRI | FERENC | HUN | |||
| 22 | 42 | M | BLAŽANIN | ANTE | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 23 | 42 | M | BLAŽEKOVIĆ | INOSLAV | CRO | MK "KRAPINA" | ||
| 24 | 42 | F | BLAŽENOVIĆ | IVANA | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 25 | 42 | F | BODLOVIC | KSENIJA | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 26 | 42 | M | BOLJAT | JURAJ | CRO | |||
| 27 | 42 | M | BORBÉLY | VIKTOR | HUN | |||
| 28 | OB | 42 | M | BOSNIĆ | OLIVER | CRO | AK "OTOK" | |
| 29 | 42 | M | BOŽIČEVIĆ | NENAD | CRO | |||
| 30 | 42 | M | BRADARIĆ | ŽELJKO | CRO | |||
| 31 | OB | 42 | M | BREČIĆ | TOMISLAV | CRO | ||
| 32 | 42 | M | BREZOVEC | BRANE | SLO | |||
| 33 | 42 | M | BRKIĆ | MARKO | CRO | |||
| 34 | 42 | M | BRLJAK | ŽELJKO | SLO | TEKAŠKI FORUM | ||
| 35 | 42 | M | BRUHNS | THOMAS | GER | |||
| 36 | 42 | M | BUDINŠĆAK | MLADEN | CRO | |||
| 37 | 42 | M | BURA | ŽELJKO | CRO | MK "HRVATSKI SOKOL", OSIJEK | ||
| 38 | 42 | M | CERQUENI | VITTORIO | ITA | US PRIMIERO DOLOMITI | ||
| 39 | 42 | M | CIK | IGOR | CRO | |||
| 40 | 42 | M | COHA | MARIJAN | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 41 | 42 | F | COTA | MARIJANA | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 42 | 42 | M | CSÓTÓ | MIHÁLY | HUN | CAFFEINE POWERED RUNNERS | ||
| 43 | 42 | M | CVRKOVIĆ | ŽELJKO | CRO | MK "MARJAN", SPLIT | ||
| 44 | 42 | M | ČAUŠEVIĆ | SADET | CRO | O.K. CONSULTING | ||
| 45 | 42 | F | ČERNIĆ | DANIJELA | CRO | MK "HRVATSKI SOKOL", OSIJEK | ||
| 46 | 42 | M | ČORBA | KREŠIMIR | CRO | AK "PODRAVSKI LIST" | ||
| 47 | 42 | M | ČULO | LUKA | CRO | |||
| 48 | 42 | M | ČULJAT | DALIBOR | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 49 | 42 | M | ČULJAT | IVAN | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 50 | 42 | M | ĆOŠIĆ | STJEPAN | CRO | GAK "GLINA" | ||
| 51 | 42 | M | ĆURULIĆ | VOJISLAV | SRB | |||
| 52 | 42 | M | DELAČ | ŽELIMIR | CRO | MK "VELIKA GORICA" | ||
| 53 | 42 | M | DEZSÖ | SÁNDOR | HUN | |||
| 54 | 42 | M | DIKLIĆ | JOSIP | CRO | |||
| 55 | 42 | M | DOKO | JOSIP | BIH | AK "BROTNJO", ČITLUK | ||
| 56 | 42 | M | DOMINKOVIĆ | IVAN | CRO | AK "IVANIĆ GRAD" | ||
| 57 | 42 | M | DRAGAN | ĆIRIĆ | SRB | ARK "TRON" | ||
| 58 | 42 | M | DRAKULIĆ | PETKO | CRO | AK KA - TIM, KARLOVAC | ||
| 59 | 42 | M | DUGIĆ | ŽELJKO | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 60 | 42 | M | DUKIĆ | DAMIR | CRO | KLUB ATLETSKIH VETERANA, ZADAR | ||
| 61 | 42 | M | DUSPARA | FRANO | CRO | AK "ŽUMBERAK" | ||
| 62 | 42 | M | ĐURIN | ZLATKO | CRO | AK "KA - TIM", KARLOVAC | ||
| 63 | 42 | M | ĐURIN | NEDJELJKO | CRO | |||
| 64 | 42 | M | EVAČIĆ | JURAJ | CRO | AK "PODRAVSKI LIST" | ||
| 65 | 42 | M | FAJFARIĆ | PETAR | CRO | |||
| 66 | 42 | F | FARKAS | MÁRIA | HUN | ARK "TRON" | ||
| 67 | 42 | F | FARKAŠ | KATALIN | HUN | |||
| 68 | 42 | M | FERBERUŠ | DUBRAVKO | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 69 | 42 | M | FIEDLER | BERND | GER | ROETGEN SPORT CLUB REMSCHEID E. V. | ||
| 70 | 42 | F | FÖLDINGNÉ NAGY | JUDIT | HUN | |||
| 71 | 42 | M | GÁSPÁR | VIKTOR | HUN | |||
| 72 | 42 | M | GATI | LEVENTE | HUN | |||
| 73 | 42 | M | GERENČIR | IVAN | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 74 | 42 | F | GOFFREDO | KENDRA | USA | |||
| 75 | 42 | M | GORONJA | RANKO | CRO | |||
| 76 | 42 | M | GOTOVAC | DENIS | CRO | MK "MARJAN", SPLIT | ||
| 77 | 42 | M | HAJDINIĆ | GORDAN | CRO | |||
| 78 | 42 | M | HEĆIMOVIĆ | JOSO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 79 | 42 | M | HERBST | HARALD | AUT | |||
| 80 | 42 | M | HODAK | MLADEN | CRO | |||
| 81 | 42 | M | HODŽIĆ | HUSEIN | BIH | |||
| 82 | 42 | M | HOMMA | ANDREAS | AUT | |||
| 83 | 42 | M | HORVAT | JOSIP | CRO | TK "MARATON 95", VARAŽDIN | ||
| 84 | 42 | M | HRNJAK | PERICA | CRO | |||
| 85 | 42 | M | HRVOJIĆ | MIRKO | CRO | GAK "GLINA" | ||
| 86 | 42 | M | INKRET | ROBERT | CRO | |||
| 87 | 42 | M | IVKOŠIĆ | ANTE | CRO | |||
| 88 | 42 | M | IVNIK | ŽELJKO | CRO | |||
| 89 | 42 | M | JAHN | JOSIP | CRO | KCBT BRIBIR 1288 | ||
| 90 | 42 | M | JANČIJEV | STJEPKO | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 91 | 42 | M | JANKOVIĆ | DRAGAN | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 92 | 42 | M | JAVOR | NEDJELJKO | CRO | AK "ST. EUFEMIJA",ROVINJ | ||
| 93 | 42 | M | JURČIĆ | DRAGAN | CRO | |||
| 94 | 42 | F | JURIŠIĆ | VERONIKA | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 95 | 42 | M | KARAS | KREŠO | CRO | "JASTERB 99" | ||
| 96 | 42 | M | KASOVIĆ | MARIO | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 97 | 42 | M | KISS | JANOS | HUN | |||
| 98 | 42 | F | KISS | EDIT | HUN | |||
| 99 | 42 | M | KLANEČEK | ALOJZ | SLO | |||
| 100 | 42 | M | KLAPEŽ | JAKOV | CRO | TK "MARATON 95", VARAŽDIN | ||
| 101 | 42 | M | KLOBUČARIĆ | DAMIR | CRO | AK "ŽUMBERAK" | ||
| 102 | 42 | F | KLJENAK | MAGDA | CRO | |||
| 103 | 42 | F | KLJENAK | VESNA | CRO | |||
| 104 | 42 | F | KOLAR | MIRJANA | CRO | AK "KA - TIM", KARLOVAC | ||
| 105 | 42 | M | KOMLENOVIĆ | ĐURO | CRO | MK "KUTINA" | ||
| 106 | 42 | M | KOPAJTIĆ | NEDJELJKO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 107 | 42 | F | KOPECKI | ŽELIMIRA | CRO | |||
| 108 | 42 | M | KOPRIVC | ROMAN | SLO | ŠD "KRAŠKI TEKAČI SEŽANA" | ||
| 109 | 42 | F | KOROŠIC | FRANJO | CRO | |||
| 110 | 42 | M | KOŠĆAK | ZORAN | CRO | |||
| 111 | 42 | M | KOVAČ | NIKOLA | CRO | MK "HRVATSKI SOKOL", OSIJEK | ||
| 112 | 42 | M | KOVAČEV | IVAN | CRO | MK "MARJAN", SPLIT | ||
| 113 | 42 | M | KRAGULJAC | ĐURO | CRO | AK "MARATON", VUKOVAR | ||
| 114 | 42 | M | KRAJINOVIĆ | TOMISLAV | CRO | AK "ŽUMBERAK" | ||
| 115 | 42 | M | KRESOJEVIĆ | FRANJO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 116 | 42 | F | KRESOJEVIĆ | ANA | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 117 | 42 | M | KRIŠTO | PETAR | CRO | AK "ŽUMBERAK" | ||
| 118 | 42 | M | KRIVSKI | ZVONKO | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 119 | 42 | M | KROG | DARKO | CRO | MK "HRVATSKI SOKOL", OSIJEK | ||
| 120 | 42 | M | KRPEŠ | ŽELJKO | CRO | MK "KUTINA" | ||
| 121 | 42 | M | KRŠINIĆ | FRANO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 122 | 42 | M | KRÜGER | RONNY | GER | |||
| 123 | 42 | F | KRUŠEC | TADEJA | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 124 | 42 | M | LAJTMAN | DARIO | CRO | |||
| 125 | 42 | M | LEKIĆ | PREDRAG | CRO | |||
| 126 | 42 | M | LEKŠE | TONI | SLO | TSD CERKNICA | ||
| 127 | 42 | M | LEMMA TEKLEYOHANNES | TEWODROS | ETH | |||
| 128 | 42 | M | LINDIČ | STANE | SLO | MARATHON NOVO MESTO | ||
| 129 | 42 | M | LISAC | IGOR | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 130 | 42 | M | LONČAR | FRANJO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 131 | 42 | M | LOVREKOVIĆ | DAMIR | CRO | |||
| 132 | 42 | M | LOZIĆ | STIPO | CRO | |||
| 133 | 42 | M | LUKOVIĆ | MLADEN | CRO | MK "MARJAN", SPLIT | ||
| 134 | 42 | M | MADUNIĆ | MARIJAN | CRO | |||
| 135 | 42 | M | MARINIĆ - KRAGIĆ | MIROSLAV | CRO | AK "SOLIN" | ||
| 136 | 42 | M | MARKOTIĆ | MANUEL | CRO | |||
| 137 | 42 | M | MARKOVIĆ | ANTE | CRO | AK "SOLIN" | ||
| 138 | 42 | M | MARKOVIĆ | ANTO | CRO | |||
| 139 | 42 | M | MARTINOVIĆ | VEDRAN | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 140 | 42 | M | MARUŠIĆ | NEDILJKO | CRO | |||
| 141 | 42 | M | MICHAEL | MARX | GER | |||
| 142 | 42 | M | MIĆANOVIĆ | LUKA | CRO | |||
| 143 | 42 | M | MIĆIĆ | SREĆKO | SRB | AK "VETERAN", BEOGRAD | ||
| 144 | 42 | M | MIKLIČ | MIRKO BOGOMIR | SLO | |||
| 145 | 42 | M | MIKULANDRA | ŽELJKO | CRO | AK "ŠIBENIK" | ||
| 146 | 42 | M | MILIĆ | DUBRAVKO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 147 | 42 | M | MILINKOVIĆ | JOSIP | CRO | AK "VELEBIT 2001", GOSPIĆ | ||
| 148 | 42 | M | MINIC | NIKOLA | SRB | |||
| 149 | 42 | M | MIOKOVIĆ | MILE | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 150 | 42 | M | MIOLIN | LUKA | CRO | MK "MARJAN", SPLIT | ||
| 151 | 42 | M | MOROZIN | IGOR | CRO | TK "DINAMIC", ROVINJ | ||
| 152 | 42 | M | MOSLAVAC | SAŠA | CRO | TRIATLON KLUB MEĐIMURJE | ||
| 153 | 42 | M | MOTIK | JOSIP | CRO | |||
| 154 | 42 | M | MUIDŽA | STEVAN | CRO | RSD"ULJANIK", PULA | ||
| 155 | 42 | M | MUJAKIĆ | ELVIR | CRO | AK "KA - TIM", KARLOVAC | ||
| 156 | 42 | M | MURIĆ | GORAN | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 157 | 42 | M | MUŠIĆ | BEŠIR | BIH | |||
| 158 | 42 | M | NAMI | MARIO | ITA | |||
| 159 | 42 | M | NARDO | ROBERTO | ITA | |||
| 160 | 42 | M | NENADOVIĆ | ĐURO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 161 | 42 | F | NIKOLESIĆ | INGRID | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 162 | 42 | M | NINKOVIĆ | SRETEN | SRB | AK "UB" | ||
| 163 | 42 | M | OPAČIĆ | OZREN | CRO | |||
| 164 | 42 | M | OREŠKOVIĆ | ZORAN | CRO | |||
| 165 | 42 | M | OZRETIĆ | NENAD | CRO | MK "MARJAN", SPLIT | ||
| 166 | 42 | M | OZSVÁR | TIHAMÁR | HUN | |||
| 167 | 42 | M | PACAK | GORAN | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 168 | 42 | F | PALIĆ | DARIO | CRO | |||
| 169 | 42 | M | PANTOVIĆ | BOBAN | SRB | ARK "EKO MARATON" | ||
| 170 | 42 | F | PAULUS | KATICA | CRO | ŠRD "CURKOVEC" | ||
| 171 | 42 | M | PAVIĆ | NEDELJKO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 172 | 42 | M | PAVLIĆ | MLADEN | CRO | |||
| 173 | 42 | M | PAVLIĆ | VALENT | CRO | |||
| 174 | 42 | M | PEDIŠIĆ | IVICA | SLO | |||
| 175 | 42 | M | PEKO | IVAN | CRO | |||
| 176 | 42 | M | PEPERKO | IVAN | CRO | MK "KRAPINA" | ||
| 177 | 42 | M | PEREC | JURICA | CRO | AK "VRBOVEC" | ||
| 178 | 42 | M | PERIĆ | MARIO | CRO | MK "MARJAN", SPLIT | ||
| 179 | 42 | M | PEŠUT | GEOFFREY | AUS | |||
| 180 | 42 | M | PETKOVIĆ | NIKOLA | CRO | AK "MARATON", VUKOVAR | ||
| 181 | 42 | M | PETROVIĆ | DEJAN | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 182 | 42 | M | PEZDEVŠEK | FRANC | CRO | |||
| 183 | 42 | M | PEZIĆ | JOSIP | CRO | MK "KUTINA" | ||
| 184 | 42 | M | PIŠONIĆ | DRAGO | CRO | |||
| 185 | 42 | M | PLEMENČIĆ | VLADO | CRO | GAK "GLINA" | ||
| 186 | 42 | M | PLUŠČEC | MARIO | CRO | AK "KA - TIM", KARLOVAC | ||
| 187 | 42 | M | POMAHAČ | RENATO | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 188 | 42 | M | PONGRAČIĆ | GORAN | CRO | TK "MARATON 95", VARAŽDIN | ||
| 189 | 42 | M | PONGRAČIĆ | MARIO | CRO | TRIATLON KLUB MEĐIMURJE | ||
| 190 | 42 | M | PRESEČKI | FRANJO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 191 | 42 | M | PRZYBYLSKI | JACEK SZYMON | POL | |||
| 192 | 42 | M | PUH | STJEPAN | CRO | MK "KRAPINA" | ||
| 193 | 42 | M | PUH | JURA | CRO | MK "KRAPINA" | ||
| 194 | 42 | F | RAJIĆ | ŽANA | CRO | |||
| 195 | 42 | M | RAKONCA | NENAD | CRO | AK "ŽUMBERAK" | ||
| 196 | 42 | M | RAKUŠA | ZDRAVKO | SLO | MARATHON NOVO MESTO | ||
| 197 | 42 | M | RAT ŠKRABAR | JOŽE | SLO | |||
| 198 | 42 | M | RAVIĆ | NEDELJKO | CRO | |||
| 199 | 42 | M | REZESSY | GERGELY | HUN | |||
| 200 | 42 | M | RITMANIĆ | RAJKO | CRO | |||
| 201 | 42 | M | RNJAK | OZREN | CRO | RSD"ULJANIK", PULA | ||
| 202 | 42 | M | ROMČEVIĆ | MILORAD | CRO | GAK "GLINA" | ||
| 203 | 42 | M | RONČEVIĆ | TONI | CRO | |||
| 204 | 42 | M | ROTHENBÄCHER | MARKUS | GER | |||
| 205 | 42 | M | RUBELJ | KUZMAN | CRO | |||
| 206 | 42 | F | SENKOVIĆ | SENKA | CRO | |||
| 207 | 42 | M | SEVER | DEJAN | CRO | AK "PODRAVSKI LIST" | ||
| 208 | 42 | F | SIMONA | STAICU | HUN | |||
| 209 | 42 | M | SKELIN | MILE | CRO | |||
| 210 | 42 | M | SKENDROVIĆ | ANDREJ | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 211 | 42 | M | SLOVINAC | LOVELOS | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 212 | 42 | M | SOBOTA | MARKO | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 213 | 42 | M | SOLDO | MARIJO | BIH | |||
| 214 | 42 | M | SOLDO | IVAN | GER | |||
| 215 | 42 | M | SOMOGYI | NORBERT | HUN | PÉCSI FUTÓ KLUB | ||
| 216 | 42 | M | SPORIŠ | MILAN | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 217 | 42 | M | STANIĆ | IVAN | CRO | AK "ISTRA", PULA | ||
| 218 | 42 | M | STANKO | DAVOR | CRO | TRIATLON KLUB MEĐIMURJE | ||
| 219 | 42 | M | STEGEL | IGOR | SLO | |||
| 220 | 42 | M | STIASNI | VELIMIR | CRO | MK "KRAPINA" | ||
| 221 | 42 | M | STIPIĆ | MARKO | CRO | |||
| 222 | 42 | M | STOJEVIĆ | MLADEN | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 223 | 42 | M | SZARKA | ROBERT | HUN | |||
| 224 | 42 | F | ŠATOVIĆ | JASMINA | CRO | ŠRD"CURKOVEC" | ||
| 225 | 42 | F | ŠIMIĆ | RANKA | CRO | |||
| 226 | 42 | M | ŠKARE | DAVOR | CRO | MK "MARJAN", SPLIT | ||
| 227 | 42 | M | ŠKORIĆ | ŽELJKO | CRO | |||
| 228 | 42 | M | ŠTAMBUK | VJEKOSLAV | CRO | |||
| 229 | 42 | M | ŠTRBAC | DUŠKO | CRO | |||
| 230 | 42 | F | ŠUSTIĆ | NIKOLINA | CRO | AK "SOLIN" | ||
| 231 | 42 | M | ŠUŠNJAR | DAMIR | CRO | |||
| 232 | 42 | M | TALABÉR | ATTILA | HUN | IKARUS BSE | ||
| 233 | OB | 42 | M | TEKLIĆ | JAKOV | CRO | MK "MARJAN", SPLIT | |
| 234 | 42 | M | TERČIĆ | PETER | SLO | |||
| 235 | 42 | M | TIHAMÉR | OZSVÁR | HUN | |||
| 236 | 42 | M | TOMAC | GORAN | CRO | |||
| 237 | 42 | M | TOMICA | DARKO | CRO | AK "VETERAN", ZAGREB | ||
| 238 | 42 | M | TOMIĆ | DRAGOLJUB | CRO | AK KA - TIM, KARLOVAC | ||
| 239 | 42 | M | TOMMASI | ALAN | ITA | |||
| 240 | 42 | M | TÓTH | TAMÁS | HUN | |||
| 241 | 42 | M | TÓTH | TIVADAR | HUN | |||
| 242 | 42 | M | URBAS | UROŠ | SLO | |||
| 243 | 42 | M | VALEA | ADRIAN | GER | |||
| 244 | 42 | M | VAS | GÁBOR | HUN | |||
| 245 | 42 | M | VÉGH | ÁKOS LÁSZLÓ | HUN | KERESZTESI KESELYÜK | ||
| 246 | 42 | F | VEJNOVIĆ | DUBRAVKA | CRO | |||
| 247 | 42 | M | VONČINA | TOMISLAV | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB | ||
| 248 | 42 | M | VOZILA | BRANKO | CRO | RSD"ULJANIK", PULA | ||
| 249 | 42 | F | VRAJIĆ | MARIJA | CRO | |||
| 250 | 42 | M | VUKOVIĆ | NEVEN | CRO | MK "KUTINA" | ||
| 251 | 42 | M | WOLDU WOLDEMICHAEL | YILMA | ETH | |||
| 252 | 42 | F | ZEGAW ABZA | HELEN | ETH | |||
| 253 | 42 | M | ZOVKO | DRAGO | BIH | |||
| 254 | 42 | M | ZOVKO | MARKO | CRO | |||
| 255 | 42 | M | ZRNA | IGOR | CRO | TRIATLON KLUB MEĐIMURJE | ||
| 256 | 42 | M | ZUPANC | MARTIN | SLO | |||
| 257 | 42 | M | ŽALAC | DARKO | CRO | AK "JASTREB 99" | ||
| 258 | 42 | M | ŽEPIĆ | DAMJAN | SLO | |||
| 259 | 42 | F | ŽUPIĆ | ANA | CRO | AK "SLJEME", ZAGREB |














